声明
本篇仅用与个人笔记,请勿转载或者拷贝使用等其他操作行为!
如本篇发现我有侵权行为,我便马上道歉即删!并无恶意!
国家代码
因为这里国家二字码和国家域名代表是一样的 这里我个人采用小写英文
国家 | 二字码 | 国家 | 二字码 |
---|---|---|---|
阿根廷 | ar | 中国 | cn |
澳大利亚 | au | 瑞士 | ch |
奥地利 | at | 丹麦 | dk |
阿联酋 | ae | 德国 | de |
俄罗斯 | ru | 埃及 | eg |
不丹 | bt | 西班牙 | es |
巴西 | br | 芬兰 | fl |
文莱 | bn | 法国 | fr |
客麦隆 | cm | 希腊 | gr |
加拿大 | ca | 澳门 | mo |
中非共和国 | cf | 马来西亚 | my |
关岛 | gu | 马尔代夫 | mv |
几内亚 | gn | 墨西哥 | mx |
克罗地亚 | hr | 摩洛哥 | ma |
香港 | hk | 缅甸 | mm |
匈牙利 | hu | 尼泊尔 | np |
印度 | in | 荷兰 | nl |
印度尼西亚 | id | 尼日利亚 | ng |
伊朗 | ir | 巴拿马 | pa |
以色列 | il | 台湾 | tw |
意大利 | it | 泰国 | th |
日本 | jp | 突尼斯 | tn |
朝鲜 | kp | 土耳其 | tr |
韩国 | kr | 乌克兰 | ua |
老挝 | la | 英国 | uk |
菲律宾 | ph | 美国 | us |
卡塔尔 | qa | 乌拉圭 | uy |
沙特阿拉伯 | sa | 委内瑞拉 | ve |
新加坡 | sg | 越南 | vn |
苏丹 | sd | 南非 | za |
国际航司二字码
航司 | 二字码 | 航司 | 二字码 |
---|---|---|---|
国泰航空公司 | CX | 泰国狮子航空公司 | SL |
大韩航空公司 | KE | 马来西亚航空公司 | S7 |
港龙航空公司 | KA | 马来西亚航空公司 | MH |
韩亚航空公司 | OZ | 法国航空公司 | AF |
香港航空公司 | HX | 马印航空公司 | OD |
韩国济州航空公司 | 7C | 荷兰航空公司 | KL |
香港快运航空公司 | UO | 柬埔寨吴哥航空 | K6 |
韩国真航空公司 | LJ | 德国汉莎航空公司 | LH |
澳门航空公司 | NX | 柬埔寨巴戎寺航空 | BD |
釜山航空公司 | BX | 瑞士航空公司 | LX |
中华航空公司 | CI | 老挝航空公司 | QV |
阿联酋航空公司 | EK | 奥地利航空公司 | OS |
华信航空公司 | AE | 印度尼西亚航空公司 | GA |
阿提哈德航空公司 | EY | 北欧航空公司 | SK |
长荣航空公司 | BR | 澜湄航空公司 | LQ |
卡塔尔航空公司 | QR | 布鲁塞尔航空公司 | SN |
立荣航空公司 | B7 | 海湾航空公司 | GF |
沙特航空公司 | SV | 土耳其航空公司 | TK |
日本航空公司 | JL | 菲律宾航空公司 | PR |
澳洲航空公司 | QF | 美国航空公司 | AA |
新加坡航空公司 | SQ | 越南航空公司 | VN |
澳洲维珍航空公司 | VA | 美国联合航空公司 | UA |
新加坡胜安航空公司 | MI | 斯里兰卡航空公司 | UL |
新西兰航空公司 | NZ | 达美航空公司 | DL |
泰国航空公司 | TG | 印度航空公司 | AI |
英国航空公司 | BA | 阿拉斯加航空公司 | AS |
泰国微笑航空公司 | WE | 毛里求斯航空公司 | MK |
维珍航空公司 | VS | 夏威夷航空公司 | HA |
泰国曼谷航空公司 | PG | 缅甸航空公司 | 8M |
俄罗斯航空公司 | SU | 墨西哥航空公司 | AM |
加拿大航空公司 | AC | 阿斯塔纳航空公司 | KC |
阿曼航空公司 | WY | 埃塞阿比亚航空公司 | ET |
西捷航空公司 | WS | 全日空航空公司 | NH |
约旦王家航空公司 | RJ | 肯尼亚航空公司 | KQ |
埃及航空公司 | MS | 日本香草航空 | JW |
其他航司二字码
航司 | 二字码 | 航司 | 二字码 |
---|---|---|---|
中国国际航空公司 | CA | 芬兰航空公司 | AY |
大陆航空公司 | CO | 意大利航空公司 | AZ |
中国南方航空公司 | CZ | 汶莱航空公司 | BI |
三角航空公司 | DL | 冰岛航空公司 | FI |
上海航空公司 | FM | 嘉鲁达印度尼西亚航空公司 | GA |
台湾复兴航空公司 | GE | 海湾航空公司 | GF |
厦门航空公司 | MF | 西班雅航空公司 | IB |
海南航空公司 | HU | 朝鲜航空公司 | JS |
中国东方航空公司 | MU | 科威特航空公司 | KU |
山东航空公司 | SC | 美国西北航空公司 | NW |
深圳航空公司 | ZH | 以色列空公司 | LY |
四川航空公司 | 3U | 匈牙利航空公司 | MA |
希腊奥林匹克航空公司 | OA | 南非航空公司 | SA |
蒙古航空公司 | OM | 北欧航空公司 | SK |
毛利航空公司 | OS | 津巴布韦航空公司 | UM |
巴基斯坦航空公司 | PK | 西班牙欧洲航空公司 | UX |
巴西航空公司 | RG | 乌克兰航空公司 | 6U |
部分国际机场三字码
城市 | 三字码 | 城市 | 三字码 |
---|---|---|---|
布拉格 | PRG | 雅加达 | JKT |
哥本哈根 | CPH | 大阪 | OSA |
赫尔辛基 | HEL | 东京 | NRT |
里昂 | LYS | 东京 | HND |
马赛 | MRS | 平壤 | FNJ |
尼斯 | NCE | 汉城 | ICN |
巴黎 | CDG | 吉隆坡 | KUL |
巴黎 | ORY | 乌兰巴托 | ULN |
柏林 | TXL | 加德满都 | KTM |
柏林 | THF | 卡拉奇 | KHI |
柏林 | SXF | 马尼拉 | MNL |
科隆/波恩 | CGN | 科伦坡 | CMB |
杜塞尔多夫 | DUS | 台北 | TPE |
法兰克福 | FRA | 曼谷 | BKK |
汉堡 | HAM | 河内 | HAN |
慕尼黑 | MUC | 胡志明市 | SGN |
斯图加特 | STR | 阿德莱德 | ADL |
雅典 | ATH | 布里斯班 | BNE |
布达佩斯 | BUD | 堪培拉 | CBR |
雷克雅未克 | REK | 墨尔本 | MEL |
凯夫拉维克 | KEF | 珀斯 | PER |
都柏林 | DUB | 悉尼 | SYD |
米兰 | LIN | 南迪 | NAN |
那不勒斯 | NAP | 奥克兰 | AKL |
罗马 | FCO | 基督城 | CHC |
都灵 | TRN | 惠灵顿 | WLG |
威尼斯 | VCE | ||
马其他 | MLA | 北京 | PKX |
阿姆斯特丹 | AMS | 北京 | PEK |
鹿特丹 | RTM | 广州 | CAN |
上海 | SHA | ||
卡尔加里 | YYC | 上海 | PVG |
埃德蒙顿 | YEG | 深圳 | SZX |
蒙特利尔 | YMQ | 杭州 | HGH |
米拉贝尔 | YMX | 青岛 | TAO |
渥太华 | YOW | 成都 | CTU |
多伦多 | YYZ | 重庆 | CKG |
温哥华 | YVR | 厦门 | XMN |
亚特兰大 | ATL | 香港 | HKG |
波士顿 | BOS | 孟买 | BOM |
达拉斯 | DFW | 加尔各答 | CCU |
底特律 | DTW | 新德里 | DEL |
休斯顿 | IAH | 钦奈 | MAA |
洛杉矶 | LAX | 喀布尔 | KBL |
迈阿密 | MIA | 达卡 | DAC |
纽约 | JFK | 斯里巴加湾 | BWN |
纽约 | LGA | 墨西哥城 | MEX |
纽约 | EWR | 马那瓜 | MGA |
费城 | PHL | 巴拿马城 | PTY |
旧金山 | SFO | 火奴鲁鲁 | HNL |
西雅图 | SEA | 西班牙港 | POS |
华盛顿 | IAD | ||
华盛顿 | DCA | 卢布尔雅那 | LJU |
拿骚 | NAS | 巴塞罗那 | BCN |
圣荷西 | SJO | 马德里 | MAD |
太子港 | PAP | 斯德哥尔摩 | ARN |
特古西加尔巴 | TGU | 日内瓦 | GVA |
金斯顿 | KIN | 苏黎世 | ZRH |
安卡拉 | ESB | ||
奥斯陆 | FBU | 伊斯坦布尔 | IST |
华沙 | WAW | 基辅 | IEV |
里斯本 | LIS | 爱丁堡 | EDI |
布加勒斯特 | BUH | 格拉斯哥 | GLA |
熔化 | OTP | 伦敦 | LHR |
海参崴 | VVO | 伦敦 | LGW |
莫斯科 | SVO | 曼彻斯特 | MAN |
圣披德堡 | LED | 贝尔格莱尔 | BEG |
月份和星期缩写
月份 | 三字码 | 星期 | 三字码 |
---|---|---|---|
一月 | JAN | 星期一 | MON |
二月 | FEB | 星期二 | TUE |
三月 | MAR | 星期三 | WED |
四月 | APR | 星期四 | THU |
五月 | MAY | 星期五 | FRI |
六月 | JUN | 星期六 | SAT |
七月 | JUL | 星期日 | SUN |
八月 | AUG | ||
九月 | SEP | ||
十月 | OCT | ||
十一月 | NOV | ||
十二月 | DEC |
Eterm
一.查询定位部分:
1.AVH/PEKHKG23MAY/CX
(AVH/固定格式,始发地目的地机场代码日期/承运航司)
2.SD1Y2
(SD固定格式,1表示要预订航段的序号,Y表示要预订航段的舱位,2表示预订两个位置)
3.NM1LUO//XIN MR
(MS是代表女士,MR是代表男士,注:儿童称谓的输入,国内航司一般用CHD,个别境外航司用MISS代表女童,MSTR代表男童)
婴儿名字录入:XN/IN/LUO//BAO INF(AUG11)/P1
(注意:婴儿是不占座位的(XN/IN/是固定格式,INF是婴儿的标识,P1是跟随成人的序号)
连续录入多位名字:NM1LUO/XIN MR1LUO/YIN MS
4.OSI CX CTCT15612345678
(CX是航司二字代码 按照航司要求这个联系电话一般是代理人的;P1是预订编码里对应旅客名字的序号)
5.OSI CX CTCM15612345678/P1
(CX是航司二字代码 按照航司要求这个联系电话一般是乘客的;P1是预订编码里对应旅客名字的序号)
6.SSR DOCS CX HK1 P/CN/W123456789/CN/02FEB97/M/02FEB25/LUO/XIN/P1
(F代表女性,M代表男性)
(SSR DOCS 承运航司 HK1 P/发证国家代码/证件号/国籍代码/出生日期/性别/证件有效期/姓名/PN)
婴儿信息录入:第一:SSR INFT CX NN1 LUO/BAOINF10OCT20/P1/S2
(SSR INFT 航司 NN1 姓名出生日月年/P1/S2 (P1是跟随成人的名字序号,S2是编码里航班行程前面的序号)
第二:SSR DOCS CX HK1 P/CHN/W123456789/CN/02FEB21/FI/02FEB25/LUO//BAO/P1
(跟正常证件录入一样的指令,唯一区别是性别那里加I,代表婴儿,FI就是女婴的意思)
儿童信息录入:SSR CHLD CA HK1 01JUN03/P1
(SSR CHLD 航空公司代码 HK1 出生日期/旅客序号)
7.@回车输入
(生成编码,若是练习请务必记下编码,结束练习马上取消编码)
取消编码指令:
1.RT编码 2.XEPNR@
世俗哥哥,太高估我国人均家庭收入资金了,目前吃个肠粉我都考虑要不要加个蛋
@(呵呵)买个域名吧